KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Startseite
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Unternehmen
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Produkte
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Service
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Download
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Kontakt
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Impressum



Suche:992

 
Einträge 1 bis 198. Insgesamt 198 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.920 045 Sauerstoffelektrode DurOx® 325 | Typ: DurOx® 325 
29.920 080 Zubehör für Spektralphotometer photoLab® 7100 VIS/7600 UV-VIS | 
39.920 090 Labormessgerät inoLab® pH 7110 
49.920 091 Labormessgerät inoLab® pH 7110 SET 2 
59.920 092 Labormessgerät inoLab® pH 7110 SET 4 
69.920 093 Labormessgerät inoLab® pH 7110 BNC 
79.920 096 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 | Typ: Cond 7110 
89.920 097 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 Set 1 | Typ: Cond 7110 Set 1 
99.920 100 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 
109.920 101 Labormessgerät inoLab® pH 7310 Set 2 | Typ: pH 7310 Set 2 
119.920 102 Labormessgerät inoLab® pH 7310 Set 4 | Typ: pH 7310 Set 4 
129.920 103 Labormessgerät inoLab® pH 7310 BNC | Typ: pH 7310 BNC 
139.920 104 Labormessgerät inoLab® pH 7310P | Typ: pH 7310P 
149.920 107 Labormessgerät inoLab® pH 7310P BNC | Typ: pH 7310P BNC 
159.920 108 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: inoLab®  
169.920 109 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1 | Typ: inoLab®< 
179.920 110 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 4 | Typ: inoLab®< 
189.920 111 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310P | Typ: inoLab® 
199.920 114 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310 
209.920 115 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 Set 1 | Typ: Cond 731 
219.920 117 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310P | Typ: Cond 7310P 
229.920 120 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 
239.920 121 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS Set 1 | Typ: Multi 9310 S 
249.920 122 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS Set 2 | Typ: Multi 9310 S 
259.920 123 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS Set 3 | Typ: Multi 9310 S 
269.920 124 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS Set 4 | Typ: Multi 9310 S 
279.920 125 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS Set C | Typ: Multi 9310 S 
289.920 127 Labormessgerät inoLab® Multi 9310P IDS | Typ: Multi 9310P 
299.920 202 Photometer MD 200 | Beschreibung: MD 200, Chlor, pH, Cyanursäur 
309.920 204 Thermoreaktor RD 125 | Typ: RD 125 
319.920 205 CSB-Messplatz MD 200 | Typ: MD 200 
329.920 492 Trübungsmessgerät TB 300 IR | Typ: TB 300 IR 
339.920 493 Zubehör für Trübungsmessgerät TB 211 IR 
349.920 500 BSB-Flaschen mit Stopfen 
359.920 509 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Nennvol 
369.920 513 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Nennvol 
379.920 514 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Nennvol 
389.920 515 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Nennvol 
399.920 516 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 60 
409.920 517 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 60 
419.920 519 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 30 
429.920 520 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 30 
439.920 524 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l 
449.920 525 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 55 l 
459.920 526 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 110 l 
469.920 532 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 120 
479.920 537 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
489.920 538 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
499.920 540 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 6 
509.920 541 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 12 
519.920 542 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 6/M 
529.920 543 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 12/M 
539.920 545 Kompaktsystem für Bestimmung ätherischen Öls | Typ: KOL 
549.920 546 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: KSO 2 N 
559.920 547 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: SO 2-6 
569.920 549 Zersetzungs- und Abtrennsystem für die Cyaniddestillation an 6  
579.920 575 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: CGL 3 
589.920 576 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: ST 14 
599.920 580 Absorptionsgefäße | Beschreibung: Absorptionsgefäß ASH/CY für d 
609.920 584 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: behrosog 3 
619.920 585 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: ACS 
629.920 598 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
639.920 599 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
649.920 600 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
659.920 602 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
669.920 605 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
679.920 606 Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit,  
689.920 630 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PB 1000 
699.920 631 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PF 1000 
709.920 632 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PP 1000 
719.920 633 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PT 1000 
729.920 634 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PV 1000 
739.920 639 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 2 
749.920 640 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 5 
759.920 642 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 15 
769.920 643 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 20 
779.920 644 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 25 
789.920 660 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
799.920 661 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
809.920 662 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
819.920 663 Glasstopfen für Probennahmeflaschen behrotest®, Boro 3.3 | Schl 
829.920 664 Glasstopfen für Probennahmeflaschen behrotest®, Boro 3.3 | Schl 
839.920 665 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
849.920 666 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
859.920 667 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
869.920 668 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
879.920 669 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
889.920 671 Destillationsapparatur behrotest® WE 1/H | Typ: WE 1/H 
899.920 701 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: E 6/B 
909.920 706 CSB-Kühlwanne | Typ: KW 6 /N 
919.920 710 Siedesteine behrotest® 
929.920 711 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 10 
939.920 712 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 50 
949.920 713 CSB-Dosiertrichter | Typ: DT 30 
959.920 715 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: PTFE 29 
969.920 721 CSB-Heizblöcke | Typ: CSB 6 / E 
979.920 723 CSB-Kühlwanne | Typ: LS 6 
989.920 730 behrotest® Handtitrierstation HTI 1 | Typ: HTI 
999.920 764 Zubehör für Wasserbäder Serie Optima™ 
1009.920 806 Thermoreaktor CR 2200 | Typ: CR 2200 
1019.920 807 Thermoreaktor CR 3200 | Typ: CR 3200 
1029.920 808 Thermoreaktor CR 4200 | Typ: CR 4200 
1039.920 862 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1049.920 864 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1059.920 866 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1069.920 868 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1079.920 870 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1089.920 873 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1099.920 875 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1109.920 879 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1119.920 880 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1129.920 881 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1139.920 883 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1149.920 885 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1159.920 886 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1169.920 887 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1179.920 888 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1189.920 890 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1199.920 891 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1209.920 893 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1219.920 896 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1229.920 897 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1239.920 898 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1249.920 899 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1259.920 900 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1269.920 901 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1279.920 904 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1289.920 906 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1299.920 907 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1309.920 908 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1319.920 909 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1329.920 910 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1339.920 911 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1349.920 914 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1359.920 915 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1369.920 916 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1379.920 917 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1389.920 918 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1399.920 919 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1409.920 921 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1419.920 922 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1429.920 924 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1439.920 925 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1449.920 926 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1459.920 927 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1469.920 928 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1479.920 929 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1489.920 930 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1499.920 931 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1509.920 932 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1519.920 933 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1529.920 934 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1539.920 935 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1549.920 936 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1559.920 939 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1569.920 940 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1579.920 941 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1589.920 942 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1599.920 945 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1609.920 946 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1619.920 948 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1629.920 949 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1639.920 950 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1649.920 951 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1659.920 952 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1669.920 953 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1679.920 954 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1689.920 955 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1699.920 956 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1709.920 957 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1719.920 958 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1729.920 959 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1739.920 960 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1749.920 961 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1759.920 962 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1769.920 963 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1779.920 966 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1789.920 983 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1799.921 166 Reagenziensätze NANOCOLOR® | Beschreibung: Hydrazin 
1809.921 208 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : Chlor / Oz 
1819.921 210 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : CSB 15000 
1829.921 211 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : CSB 40 
1839.921 212 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : Fluorid 2 
1849.921 213 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : Zink 4 
1859.922 305 Lovibond® Wasseruntersuchungsausrüstungen | Typ: AF 118 S 
1869.922 315 Lovibond® Wasseruntersuchungsausrüstungen | Typ: AF 116 A 
1879.923 600 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
1889.923 601 Taschenphotometer pHotoFlex® pH Kofferset | Typ: pHotoFlex 
1899.923 602 Taschenphotometer pHotoFlex® Turb Kofferset | Typ: pHotoFlex 
1909.923 603 Trübungsmessgerät Turb® 430 Set | Typ: Turb® 430 IR/ 
1919.923 604 Trübungsmessgerät Turb® 430 Set | Typ: Turb® 430 T/S 
1929.923 624 Taschenphotometer pHotoFlex® STD | Typ: pHotoFlex® S 
1939.923 625 Taschenphotometer pHotoFlex® pH | Typ: pHotoFlex® pH 
1949.923 626 Taschenphotometer pHotoFlex® Turb | Typ: pHotoFlex®  
1959.923 627 LabStation | Typ: LabStation 
1969.923 628 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
1979.923 629 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
1989.923 630 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte