KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Startseite
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Unternehmen
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Produkte
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Service
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Download
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Kontakt
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Impressum



Suche:901

 
Einträge 1 bis 200. Insgesamt 907 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.010 012 Kulturröhrchen, DURAN® 
29.010 013 Kulturröhrchen, DURAN® 
39.010 014 Kulturröhrchen, DURAN® 
49.010 016 Kulturröhrchen, DURAN® 
59.010 018 Kulturröhrchen, DURAN® 
69.010 019 Kulturröhrchen, DURAN® 
79.010 032 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
89.010 036 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
99.010 037 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
109.010 039 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
119.010 040 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
129.010 041 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
139.010 043 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
149.010 046 Kulturröhrchen, DURAN® 
159.010 048 Kulturröhrchen, DURAN® 
169.010 050 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Nennvolumen: 50 m 
179.010 060 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Nennvolumen: 100  
189.010 070 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Nennvolumen: 200  
199.010 116 Kapsenbergkappen | Für Ø außen: 16 mm 
209.010 118 Kapsenbergkappen | Für Ø außen: 18 mm 
219.010 120 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, Hals gerade | Nennvolumen: 
229.010 121 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, Hals gerade | Nennvolumen: 
239.010 122 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, Hals gerade | Nennvolumen: 
249.010 123 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, Hals gerade | Nennvolumen: 
259.010 125 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand | Nennvolum 
269.010 126 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand | Nennvolum 
279.010 127 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand | Nennvolum 
289.010 128 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand | Nennvolum 
299.010 130 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Nennvolumen: 300 ml 
309.010 135 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Nennvolumen: 500 ml 
319.010 140 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Nennvolumen: 1000 ml 
329.010 150 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Nennvolumen: 100 m 
339.010 151 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Nennvolumen: 300 m 
349.010 152 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Nennvolumen: 500 m 
359.010 153 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Nennvolumen: 1000  
369.010 180 Glaskappen, DURAN® | Für Ø außen: 31 mm 
379.010 185 Glaskappen, DURAN® | Für Ø außen: 46 mm 
389.010 224 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 100 ml 
399.010 239 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 300 ml 
409.010 244 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 500 ml 
419.010 254 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 1000 ml 
429.010 266 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 2500 ml 
439.010 273 Nährbodenflaschen, DURAN® | Nennvolumen: 5000 ml 
449.010 470 Vierkantflasche, DURAN®, nach Breed-Demeter | Nennvolumen: 180  
459.010 472 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 100 ml 
469.010 473 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 200 ml 
479.010 474 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 250 ml 
489.010 475 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 300 ml 
499.010 476 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 500 ml 
509.010 477 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 1000 ml 
519.010 478 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 2000 ml 
529.010 481 Metallkappen | Für Ø außen: 38 mm 
539.010 482 Metallkappen | Für Ø außen: 38 mm 
549.010 512 Kulturkolben, DURAN®, nach Roux | Nennvolumen: 1200 ml 
559.010 601 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
569.010 602 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
579.010 603 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
589.010 605 Ablagekästen für Präparategläser 
599.010 606 Ablagekästen für Präparategläser 
609.010 608 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
619.010 609 Ablagekästen für Präparategläser 
629.010 610 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
639.010 611 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
649.010 612 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubversch 
659.010 613 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
669.010 614 Ablagekästen für Präparategläser 
679.010 620 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
689.010 632 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
699.010 633 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
709.010 634 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
719.010 635 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
729.010 636 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
739.010 637 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
749.010 638 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
759.010 639 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
769.010 642 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
779.010 643 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
789.010 644 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
799.010 645 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
809.010 646 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
819.010 647 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
829.010 648 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
839.010 649 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel 
849.010 691 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Schwarz 
859.010 692 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Grün 
869.010 693 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Blau 
879.010 694 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Rot 
889.010 770 Einlagen für Pipettencontainer, Silikon 
899.010 781 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
909.010 782 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
919.010 783 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
929.010 784 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
939.010 785 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
949.010 790 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
959.010 791 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
969.010 792 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
979.010 793 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
989.010 794 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
999.010 795 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1009.010 800 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
1019.010 801 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
1029.010 804 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E4 
1039.010 806 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E6 
1049.010 807 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8 
1059.010 833 Schraubkappen, Aluminium | Gewinde: DIN22 
1069.010 835 Schraubkappen, Aluminium | Gewinde: DIN25 
1079.010 840 Schraubkappen, Aluminium | Gewinde: DIN12 
1089.010 842 Schraubkappen, Aluminium | Gewinde: DIN14 
1099.010 844 Schraubkappen, Aluminium | Gewinde: DIN17 
1109.010 845 Schraubkappen, Kunststoff | Gewinde: DIN14 
1119.010 847 Schraubkappen, Kunststoff | Gewinde: DIN17 
1129.010 854 Schraubkappen, Kunststoff | Gewinde: DIN24 
1139.010 855 Schraubkappen, Kunststoff | Gewinde: DIN25 
1149.010 860 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 4 
1159.010 865 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 3 
1169.010 870 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 2 
1179.010 875 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 1 
1189.010 950 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 1 
1199.010 952 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 2 
1209.010 954 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 3 
1219.010 958 Anzuchtgläser | Typ: Metall-Deckelklemmen* 
1229.011 009 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, ohne Hahnanschluss | Nennvolume 
1239.011 010 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, ohne Hahnanschluss | Nennvolume 
1249.011 025 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, ohne Hahnanschluss | Nennvolume 
1259.011 060 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, ohne Hahnanschluss | Nennvolume 
1269.011 069 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, mit Hahnanschluss | Nennvolumen 
1279.011 071 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, mit Hahnanschluss | Nennvolumen 
1289.011 072 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, mit Hahnanschluss | Nennvolumen 
1299.011 076 Ballonflasche, Serie 350, HDPE, mit Hahnanschluss | Nennvolumen 
1309.011 077 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 
1319.011 078 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 
1329.011 082 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
1339.011 083 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 30 l 
1349.011 084 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
1359.011 085 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 120 l 
1369.011 086 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 220 l 
1379.011 095 Gewinde-Adapter 3/4" LaboPlast® 
1389.011 096 Gewinde-Adapter 3/4" LaboPlast® 
1399.011 102 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1409.011 103 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1419.011 104 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1429.011 106 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
1439.011 107 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
1449.011 121 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 10 l 
1459.011 122 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 20 l 
1469.011 170 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 
1479.011 181 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 
1489.011 501 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS5/13 
1499.011 502 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS7/16 
1509.011 503 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS10/19 
1519.011 504 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS12/21 
1529.011 505 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS14/23 
1539.011 506 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS19/26 
1549.011 507 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS24/29 
1559.011 508 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS29/32 
1569.011 509 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS34/35 
1579.011 510 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS45/40 
1589.011 511 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS60/46 
1599.011 512 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS71/51 
1609.011 513 Kerne, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS85/55 
1619.011 521 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1629.011 522 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1639.011 523 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1649.011 524 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1659.011 525 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1669.011 526 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1679.011 527 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1689.011 528 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1699.011 529 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1709.011 530 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1719.011 531 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1729.011 532 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1739.011 533 Hülsen, DURAN®-Rohr 
1749.011 545 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS14/23 
1759.011 546 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS19/26 
1769.011 547 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS24/29 
1779.011 548 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS29/32 
1789.011 550 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS45/40 
1799.011 602 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1809.011 603 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1819.011 605 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1829.011 609 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1839.011 610 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1849.011 613 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1859.011 615 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr 
1869.011 622 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS13/2 
1879.011 623 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS13/5 
1889.011 625 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS19 
1899.011 629 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS29 
1909.011 630 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS35 
1919.011 632 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS40 
1929.011 635 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Kern[e]: KS65 
1939.011 642 Griffbund-Hülsen, PTFE | Schliffgröße: NS14/23 
1949.011 643 Griffbund-Hülsen, PTFE | Schliffgröße: NS19/26 
1959.011 644 Griffbund-Hülsen, PTFE | Schliffgröße: NS24/29 
1969.011 645 Griffbund-Hülsen, PTFE | Schliffgröße: NS29/32 
1979.011 647 Griffbund-Hülsen, PTFE | Schliffgröße: NS45/40 
1989.011 651 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | Schliffgröße: NS7/16 
1999.011 652 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | Schliffgröße: NS10/19 
2009.011 653 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | Schliffgröße: NS12/21