| Bezeichnung | | |
---|
| 7.660 001 Crossflow-Einheit Vivaflow 200 | MWCO: 30000 da | |
| 7.660 028 Elektroden-Fülllösungen | Typ: Ionenselektive Chlorid-, Cyanid- | |
| 7.660 029 ISE-Kalibrierstandards Orion™ | Typ: Chlorid + Natrium Standard | |
| 7.660 030 ISE-Kalibrierstandards Orion™ | Typ: Chlorid Standard, 100 ppm | |
| 7.660 031 ISE-Kalibrierstandards Orion™ | Typ: Chlorid Standard, 1000 ppm | |
| 7.660 032 ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) Orion™ | Für: Brom-, Cadmium-, C | |
| 7.660 044 Mehrkanal-Pipette mLine®, mechanisch, variabel | Volumen: 10 .. | |
| 7.660 051 Multiparameter Messgeräte ProfiLine Multi 3320 | Typ: Multi 332 | |
| 7.660 053 Zubehör für Rotationsverdampfer RC 600 / RC 900 | Typ: Schutzha | |
| 7.660 083 Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit P | |
| 7.660 154 Prüfgewichte Klasse E2, Kompaktform | |
| 7.660 170 IDS Redox-Elektrode SensoLyt® ORP 900-P | Typ: SensoLyt® | |
| 7.660 275 Schläuche Versilic®, Silikon, 1 m | Ø innen: 10.0 mm | |
| 7.660 283 Schnappdeckel für LLG-Verpackungseimer, PP | Für Gefäße: 5 l | |
| 7.660 299 Testgase in Einwegflaschen | Typ: Druckminderer On Demand 2001 | |
| 7.660 307 Schläuche Tygon® E-3603, 15 m | Ø innen: 2.0 mm | |
| 7.660 318 Kunststoffbehälter für Prüfgewichte | |
| 7.660 371 Magnetrührstäbchen, dreieckig, PTFE | |
| 7.660 380 Glas-Mikrofaserfilter MG, Rundfilter | Typ: MGA | |
| 7.660 387 Aufschlussreagenzien für Photometer photoLab® und pHotoFlex® | | |
| 7.660 407 Saccharose (Brix) Standards | Brix %: 12 | |
| 7.660 408 Saccharose (Brix) Standards | Brix %: 40 | |
| 7.660 447 Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit P | |
| 7.660 505 Austauschbare Sensoren für PDF-Datenlogger EBI 310 TX | Typ: TP | |
| 7.660 539 Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit Glasstopfen | |
| 7.660 561 Halbmondrührer, PTFE | Ø Rührkopf mm: 125 | |
| 7.660 565 Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit P | |
| 7.660 587 Filtriergeräte mit Glasfritte, mit Schraub- und Schliffverbindu | |
| 7.660 588 Etiketten für Thermotransferdrucker BP-4000 | Typ: BPT-636-461A | |
| 7.660 602 Regeneriersalz ProCare Lab Universal 61 | |
| 7.660 612 Zusatzflügel für Rührwellen, PTFE | Beschreibung: Anker-Zusatzf | |
| 7.660 686 Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE) | Typ: Biotech CE, | |
| 7.660 691 Muffelöfen Serie L, bis 1100 °C, mit Klapptür | Typ: L 40/11/B5 | |
| 7.660 716 Auffangwannen für Muffel- und Veraschungsöfen | Für: L 1 / LE 1 | |
| 7.660 726 Transparentes Polyester-Etikettenband für Etikettendrucker M210 | |
| 7.660 784 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB, PP | Typ: M21 | |
| 7.660 786 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB, PP | Typ: M21 | |
| 7.660 787 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB, PP | Typ: M21 | |
| 7.660 808 Filterspitzen ART™, MicroPoint | Volumen: 1 ... 10 µl | |
| 7.660 809 Filterspitzen ART™ | Volumen: 1 ... 10 µl | |
| 7.660 810 Filterspitzen ART™ | Volumen: 1 ... 300 µl | |
| 7.660 829 Flaschenaufsätze, PFA/PP | Beschreibung: Flaschenaufsatz S 40 | |
| 7.660 830 Dichte-Aräometer, ohne Thermometer | Messbereich: 2,000 ... 2.5 | |
| 7.660 834 Zählkammer nach Bürker-Türk | Tiefe Kammer: 0.1 mm | |
| 7.660 868 ISE-Kalibrierstandards Orion™ | Typ: Natrium Standard, 10 ppm | |
| 7.660 869 ISE-Kalibrierstandards Orion™ | Typ: Natrium Standard, 100 ppm | |
| 7.660 941 Zubehör für DRUCKLUFT 67 | |
| 7.660 949 Gewichte für Analysenwaagen Practum® | |
| 7.660 958 Mikroliterspritzen für GC-Autosampler Thermo Finnigan | Typ: 75 | |
| 7.660 969 Glas-Mikrofaserfilter MG, Rundfilter | Typ: MG 550-HA | |
| 7.660 977 Händedesinfektion Softa-Man® acute | Inhalt: 500 ml | |
| 7.660 983 Labormantel Herren Typ 81996, 100 % Baumwolle | Konfektionsgröß | |
| 7.661 033 Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierbox mit Deckel | |
| 7.661 039 NEXOPART Analysensiebe, 200 x 50 mm | Maschenweite: 300 µm | |
| 7.661 115 Zubehör für PDF-Datenlogger EBI 300/EBI 310 | Typ: TPX 220-3 | |
| 7.661 134 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 2,00 | |
| 7.661 152 Schutzbrille uvex pheos / pheos s (schmal), pheos one | Typ: uv | |
| 7.661 175 SmartCal™-Referenztests für Feuchtebestimmer | Beschreibung: cS | |
| 7.661 176 SmartCal™-Referenztests für Feuchtebestimmer | Beschreibung: cS | |
| 7.661 240 Mehrzweckbecher, PP | Nennvolumen: 30 ml | |
| 7.661 241 Mehrzweckbecher, PP | Nennvolumen: 30 ml | |
| 7.661 251 Schläuche Tygon® Typ 3350 | Ø innen: 1.0 mm | |
| 7.661 258 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 5,00 | |
| 7.661 259 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 12,46 | |
| 7.661 262 Gewinderohre mit NS-Kern, DURAN®-Rohr, mit Kappe und Dichtung | | |
| 7.661 269 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 11,00 | |
| 7.661 274 Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F3, fix | Volumen: 500 | |
| 7.661 303 Batterien, Lithium | Volt: 3 | |
| 7.661 308 Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefeldioxid | |
| 7.661 311 Deckgläser, Borosilikatglas D 263™ M | Abmessungen (BxT): 24 x | |
| 7.661 312 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 12 x 12 mm | |
| 7.661 313 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 16 x 16 mm | |
| 7.661 314 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm | |
| 7.661 315 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 21 x 26 mm | |
| 7.661 316 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 40 mm | |
| 7.661 318 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 24 x 48 mm | |
| 7.661 423 Membranfilter, Zellulosemischester | |
| 7.661 434 Schläuche Tygon® Typ 3350 | Ø innen: 0.8 mm | |
| 7.661 440 Drucktaupunktfühler für Feuchte-/Temperaturmessgerät testo 635 | |
| 7.661 441 Schutzhelm uvex pheos B-WR | Typ: B-WR | |
| 7.661 450 Reagenztabletten für Photometer Lovibond® | Typ: DPD No. 3 HC | |
| 7.661 472 Optifit-Pipettenspitzen im FlexiBulk | Volumen: 0,5 ... 200 µl | |
| 7.661 547 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ: | |
| 7.661 581 Spezialschläuche für Schlauchpumpen E-LFL mit 3 farbcodierten R | |
| 7.661 595 Zubehör für rotarus® Schlauchpumpen | |
| 7.661 604 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,006 | |
| 7.661 605 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 6,865 | |
| 7.661 606 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 9,180 | |
| 7.661 608 Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin Turbo 4 | MWCO: 5000 | |
| 7.661 644 Schläuche, LFL mit farbcodierten Reitern | Ø innen: 1.42 mm | |
| 7.661 653 Zählwaagen CKE, IoT-Line | Typ: CKE 3600-2 | |
| 7.661 726 Zubehör für Analysenwaagen | |
| 7.661 767 Testgase in Einwegflaschen | Typ: Methan | |
| 7.661 791 Schläuche PHARMED® BPT mit zwei farbcodierten Reitern | Ø innen | |
| 7.661 827 Trübungssensor VisoTurb® 900-P für Messgeräte MultiLine® IDS | | |
| 7.661 828 Trübungssensor VisoTurb® 900-P für Messgeräte MultiLine® IDS | | |
| 7.661 856 Verlängerungskabel für Thermometer TFX 430/GFX 460 | Typ: AX 11 | |
| 7.661 886 Messbecher mit Griff, PP, farbig | Nennvolumen: 500 ml | |
| 7.661 899 pH-Elektroden für Messungen in wässrigen und nichtwässrigen Med | |
| 7.661 907 Mehrzwecktücher, Tork® | Typ: WT QD W1 / W2 | |