| Bezeichnung | | |
---|
| 6.490 002 Zellkulturplatten Falcon®, behandelt, PS, steril | Anzahl Wells | |
| 6.490 026 Etikettenband für Etikettendrucker BMP®51 | Typ: MC-375-595-RD- | |
| 6.490 129 Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | |
| 6.490 130 Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | |
| 6.490 134 Zubehör für Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie | Beschre | |
| 6.490 136 Zubehör für Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie | Beschre | |
| 6.490 137 Zubehör für Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie | Beschre | |
| 6.490 171 Schläuche, PharMed® BPT, mit 2 Stoppern, farbcodiert | Ø innen: | |
| 6.490 174 Mehrkanal-Laborschlauchpumpe PLP 381 multi | Typ: PLP 381 multi | |
| 6.490 182 Stockthermometer | Temperatur: 0 ... 160 °C | |
| 6.490 192 Membranfilter, Cyclopore™, PC | |
| 6.490 193 Normschliff-Thermometer | Temperatur: -10 ... 250 °C | |
| 6.490 215 Manuelle Mikroliterspritzen, mit festen Nadeln, gasdicht | |
| 6.490 219 Farbband R4300 | Typ: M61-R4310 | |
| 6.490 225 Einschubgitter für BINDER Schränke und Inkubatoren, verchromt | |
| 6.490 230 Mehrkanal-Mikroliterpipetten, Pipetman® M Connected | Volumen: | |
| 6.490 233 Rührwerk Hei-TORQUE Expert 400 | Typ: Hei-TORQUE Expert 400 | |
| 6.490 234 Rührwerk Hei-TORQUE Ultimate 400 | Typ: Hei-TORQUE Ultimate 400 | |
| 6.490 240 Farbbänder für Etikettendrucker BBP35 / BBP37 / i3300 | Typ: B3 | |
| 6.490 248 Mikroliterspritzen, für Rheodyne® und Valco® Ventile, mit austa | |
| 6.490 249 CO2-Brutschrank ICO | Typ: ICO150 | |
| 6.490 251 CO2-Brutschrank ICO | Typ: ICO240 | |
| 6.490 271 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, RC | |
| 6.490 315 Crossflow-Einheit Vivaflow 50R | MWCO: 10000 da | |
| 6.490 316 Extraktionshülsen, Zellulose | |
| 6.490 391 pH-Meter Portavo 904 pH Set | Typ: Portavo 904 pH Set | |
| 6.490 430 Dewargefäße mit Flansch, zylindrische Form | Typ: F 12 C | |
| 6.490 488 Ultraschall-Homogenisator UP200St | Typ: UP200St | |
| 6.490 520 Zubehör für Spektralphotometer LLG-uniSPEC | Beschreibung: Küve | |
| 6.490 521 Zubehör für Spektralphotometer LLG-uniSPEC | Beschreibung: Gerä | |
| 6.490 528 Magnetrührer Hei-PLATE Mix n Heat Core+, LLG Premium Line, in | |
| 6.490 545 Alkoholtupfer | Größe mm: 65 x 30 | |
| 6.490 567 Tiefkühltruhen Versafreeze, bis -85 °C | Typ: VF 20085 C | |
| 6.490 569 Filterspitzen PIPETMAN® EXPERT | Volumen: 0,1 ... 10 µl | |
| 6.490 570 Filterspitzen PIPETMAN® EXPERT | Volumen: 1 ... 100 µl | |
| 6.490 571 Filterspitzen PIPETMAN® EXPERT | Volumen: 50 ... 1.250 µl | |
| 6.490 583 Vierkant-Weithalsflaschen, HDPE, mit Schraubverschluss, LDPE | | |
| 6.490 584 Vierkant-Weithalsflaschen, HDPE, mit Schraubverschluss, LDPE | | |
| 6.490 585 Vierkant-Weithalsflaschen, HDPE, mit Schraubverschluss, LDPE | | |
| 6.490 586 Vierkant-Weithalsflaschen, HDPE, mit Schraubverschluss, LDPE | | |
| 6.490 587 Einkanal-Mikroliterpipetten, Pipetman® M Connected | Volumen: 1 | |
| 6.490 588 Einkanal-Mikroliterpipetten, Pipetman® M Connected | Volumen: 5 | |
| 6.490 634 Analysenwaagen Kern ALJ 210-5A | |
| 6.490 659 Ampullen-/Röhrchenaufsätze für Vortexer Vortex-Genie® | Beschre | |
| 6.490 660 Digitaler, flexibler Pt100-Temperaturfühler für testo Messgerät | |
| 6.490 684 Nuclepore® Membranfilter, PC | |
| 6.490 691 Laborthermometer | Temperatur: -10 ... 50 °C | |
| 6.490 712 Ultratiefkühlschrank ULT Serie, bis -86 °C | Typ: ULT U35-PLUS | |
| 6.490 717 Rotoren für Viskosimeter HAAKE™ Viscotester™ | Typ: R2/VT | |
| 6.490 787 Dispergiergerät T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 1 | |
| 6.490 809 Deckel für Euronormboxen, PP | |
| 6.490 847 DC-Fertigplatten Kieselgel 60 RP-18 F254S | Plattenformat cm: 1 | |
| 6.490 852 LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel | |
| 6.490 853 LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel | |
| 6.490 873 Zubehör für Stuart Magnetrührer / Heizplatten | Typ: SCT 2/1 | |
| 6.490 926 Schlauchverbinder, Kreuz-Form, PVDF | Ø Schlauch innen: 3 ... 5 | |
| 6.490 927 Schlauchverbinder, Kreuz-Form, PVDF | Ø Schlauch innen: 5 ... 7 | |
| 6.490 934 Füllstandskontrollen, PTFE, elektrisch ableitfähig | Beschreibu | |
| 6.490 940 Kabel AS/IDS für Elektroden mit Steckkopf | Typ: AS/IDS-20 | |
| 6.490 945 Kapillare, Methyl-deaktiviertes Quarzglas | Ø innen: 0.32 mm | |
| 6.491 006 Leere Boxen für PIPETMAN® DIAMOND Tips, Blister Refill und Relo | |
| 6.491 031 Kapillare, Methyl-deaktiviertes Quarzglas | Ø innen: 0.25 mm | |
| 6.491 063 Reinigungslösungen für Analyzer Alyza IQ NH4 | Typ: C-NH4/1-1 | |
| 6.491 064 Reinigungslösungen für Analyzer Alyza IQ NH4 | Typ: C-NH4/1-2 | |
| 6.491 071 Zubehör für Drucker für Mettler Toledo Geräte | Beschreibung: E | |
| 6.491 111 Kernschliffe mit Verengung, DURAN®-Rohr, mit speziellen Rohrmaß | |
| 6.491 120 Pumpenantrieb Hei-FLOW Core 600 | Typ: Hei-FLOW Core 600 | |
| 6.491 176 Absorptionsmittel für Öle und Chemikalien FastSorb 4.0 | Beschr | |
| 6.491 183 CO2-Brutschrank ICO | Typ: ICO105 | |
| 6.491 202 Magnetrührer MSL 50 Digital | Typ: MSL 50 Digital | |
| 6.491 231 Magnetrührer mit Heizung Mix'n'Heat Core | Typ: Hei-P | |
| 6.491 267 Phasenkontrastmikroskope Professional Line OBN 15 | Typ: OBN 15 | |
| 6.491 289 Einschubgitter für BINDER Schränke und Inkubatoren, Edelstahl | |
| 6.491 333 Einkanal-Mikroliter-Pipette Tacta, Multipacks | Beschreibung: T | |
| 6.491 364 Temperaturmessgerät TC 319 | Typ: TC 319 | |
| 6.491 367 Filterspitzen Qualitix® | Volumen: 300 µl | |
| 6.491 404 Pipettenspitzen Finntip mit Filter | Volumen: 1.000 ... 10.000 | |
| 6.491 405 LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP | Volumen: 0,1 ... 10 µl | |
| 6.491 406 LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP | Volumen: 0,1 ... 10 µl | |
| 6.491 432 Kolonienzähler, Scan® 50 pro | Typ: Scan® 50 pro | |
| 6.491 482 Becher, Boro 3.3, niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml | |
| 6.491 507 Sonden für Klimamessgeräte testo 440 | Beschreibung: Hochpräzis | |
| 6.491 555 Ersatzteil-Sets für Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SC/SH/SR | |
| 6.491 556 Ersatzteil-Sets für Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SC/SH/SR | |
| 6.491 557 Ersatzteil-Sets für Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SC/SH/SR | |
| 6.491 584 Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür | Typ: LT 60/11/B5 | |
| 6.491 585 Muffelöfen Serie LT, bis 1200 °C, mit Hubtür | Typ: LT 60/12/B5 | |
| 6.491 586 Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür | Typ: LT 60/11/C5 | |
| 6.491 587 Muffelöfen Serie LT, bis 1200 °C, mit Hubtür | Typ: LT 60/12/C5 | |
| 6.491 600 Heizplatten HP-200D-C | Typ: HP-200D-L-C | |
| 6.491 611 Winkelrotoren für Zentrifugen Frontier™ 5000 Multi | |
| 6.491 638 Tischwaagen FOB-LM | Typ: FOB 3K-3LM | |
| 6.491 655 Medikamentenkühlschrank HMFvh Perfection | Typ: HMFvh 4011 Perf | |
| 6.491 695 Kombi Infrarot- und Einstichthermometer TLC 750i-V2 | Typ: TLC | |
| 6.491 751 Pt100-Präzisionsthermometer V215/V315 | Typ: V315 | |
| 6.491 772 Phasenkontrastmikroskope OBL 14/15 | Typ: OBL 156 | |
| 6.491 785 Temperierflüssigkeit Kryo 95 | Typ: Kryo 95 | |
| 6.491 786 Dichtestandards | |
| 6.491 787 Dichtestandards | |
| 6.491 798 Deckgläser | Abmessungen (BxT): 18 x 18 mm | |