| Bezeichnung | | |
---|
| 6.310 023 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/45/ | |
| 6.310 024 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/45/ | |
| 6.310 025 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/45/ | |
| 6.310 026 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/45/ | |
| 6.310 027 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/45/ | |
| 6.310 028 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/45/ | |
| 6.310 033 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 60/65/B | |
| 6.310 034 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 60/65/C | |
| 6.310 035 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/65/ | |
| 6.310 036 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/65/ | |
| 6.310 037 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/65/ | |
| 6.310 038 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/65/ | |
| 6.310 039 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/65/ | |
| 6.310 040 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/65/ | |
| 6.310 043 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 60/85/B | |
| 6.310 044 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 60/85/C | |
| 6.310 045 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/85/ | |
| 6.310 046 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 120/85/ | |
| 6.310 047 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/85/ | |
| 6.310 048 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 250/85/ | |
| 6.310 049 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/85/ | |
| 6.310 050 Kammer-Hochtemperaturöfen mit Umluft NA / NAT | Typ: NA 500/85/ | |
| 6.310 053 Kalibrierlösungen für Refraktometer | Konzentration: 20 % | |
| 6.310 065 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 0.5 ml | |
| 6.310 067 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 2.5 ml | |
| 6.310 069 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 4.0 ml | |
| 6.310 080 Ionisator für Waagen | |
| 6.310 084 Wandhalter Universal, ABS | |
| 6.310 086 Messermühle GRINDOMIX GM 200 | |
| 6.310 087 Messermühle GRINDOMIX GM 200 | |
| 6.310 088 Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | |
| 6.310 089 Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | |
| 6.310 090 Sicherheitsschränke V-Move 90 | Typ: V90.196.045 | |
| 6.310 098 Edelstahl-Lochblech | |
| 6.310 102 Gewinderohre mit NS-Kern, DURAN®-Rohr, mit Kappe und Dichtung | | |
| 6.310 103 Magnetrührer MST | Typ: MST | |
| 6.310 155 PTFE-Filter AH 100 | Typ: AH 100 | |
| 6.310 156 Weithalsgläser, Klarglas, mit Schraubverschluss, Kunststoff | N | |
| 6.310 158 Weithalsgläser, Klarglas, mit Schraubverschluss, Kunststoff | N | |
| 6.310 161 Temperierflüssigkeit Therm 250 | Typ: Therm 250 | |
| 6.310 162 Analysensiebe e200 LS | Maschenweite: 0.160 mm | |
| 6.310 164 Fühler für Funk-Datenlogger testo Saveris 2 | Beschreibung: Ein | |
| 6.310 169 Vliestuchrollen X-Wipes | |
| 6.310 170 Spendereimer für X-Wipes | |
| 6.310 176 Probenschöpfer Sterilin™ Dippas™ , PS, mit Schraubverschluss, s | |
| 6.310 191 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : TOC 30 | |
| 6.310 192 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : TOC 300 | |
| 6.310 206 Transparentes Polyester-Etikettenband für Etikettendrucker M210 | |
| 6.310 227 Analysensiebe e200 LS | Maschenweite: 0.040 mm | |
| 6.310 242 Rührwerke MICROSTAR control | Typ: MICROSTAR 7.5 control | |
| 6.310 244 Rührwerke MICROSTAR control | Typ: MICROSTAR 30 control | |
| 6.310 245 Rührwerke MINISTAR control | Typ: MINISTAR 40 control | |
| 6.310 246 Rührwerke MINISTAR control | Typ: MINISTAR 80 control | |
| 6.310 247 Einweg-Mahlbecher mit Edelstahl-Schläger für Batch-Mühle Tube M | |
| 6.310 253 Griffinbecher, PP, mit erhabener Graduierung | Nennvolumen: 500 | |
| 6.310 254 Griffinbecher, PP, mit erhabener Graduierung | Nennvolumen: 100 | |
| 6.310 282 Spritzenpumpen Legato® | Typ: Legato® 210 (UK) | |
| 6.310 292 Industrie-Messschaufel, HDPE | |
| 6.310 293 Industrie-Messschaufel, HDPE | |
| 6.310 294 Messschaufeln, PP, farbig | |
| 6.310 295 Messschaufeln, PP, farbig | |
| 6.310 306 Such-Aräometer | Messbereich: 0,700 ... 2.000 g/cm³ | |
| 6.310 310 Membranfilter Microsart™ e.motion, High Flow | |
| 6.310 317 Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB | |
| 6.310 318 Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB | |
| 6.310 319 Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB | |
| 6.310 320 Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB | |
| 6.310 351 Spritzenvorsatzfilter ReliaPrep™, Celluloseacetat | |
| 6.310 361 Applikationsspatel für Verschlussfolien, PE | |
| 6.310 404 Laborstuhl Labsit 4, fertig montiert | Typ: Labsit 4 | |
| 6.310 408 Laborthermometer | Temperatur: -10 ... 100 °C | |
| 6.310 414 Schaumstoffeinsätze für Schüttelteller für Vortexer Vortex-Geni | |
| 6.310 415 NEXOPART Analysensiebe, 200 x 50 mm | Maschenweite: 850 µm | |
| 6.310 416 NEXOPART Analysensiebe, 200 x 50 mm | Maschenweite: 450 µm | |
| 6.310 419 Skalpellklingen, steril | Typ: 27 | |
| 6.310 428 Einkanal-Mikroliterpipetten, PIPETMAN® L, fix | Volumen: 25 µl | |
| 6.310 432 Griffe für Trimmingmesser | Beschreibung: Griff für Trimmingmes | |
| 6.310 437 Membranfilter PORAFIL®MV, weiß | |
| 6.310 464 Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-508 | |
| 6.310 478 Analysensiebe 200 LS-N | Maschenweite: 2.000 mm | |
| 6.310 479 Analysensiebe 200 LS-N | Maschenweite: 4.000 mm | |
| 6.310 494 Einkanal-Mikroliter-Pipette Tacta, Multipacks | Beschreibung: T | |
| 6.310 512 Rührwerk EUROSTAR 400 control | Typ: EUROSTAR 400 control | |
| 6.310 513 Glasfaser Filter, MG 160 / MGA / MGG | Typ: MGG | |
| 6.310 548 Zubehör für manuelle Mehrfachdispenser | Beschreibung: Ersatz-A | |
| 6.310 552 Schraubverschlüsse, PP | Gewinde: GL 28 | |
| 6.310 567 Reagenzglasständer Mega Rack®, PP | |
| 6.310 578 Vacutainer® Safety-Lok™ Blutentnahmeset | Beschreibung: Vacutai | |
| 6.310 581 Abstrichbesteck, Watte/PS/Holz | Typ: Holzstab mit Baumwollkopf | |
| 6.310 582 Analysenwaagen ADB / ADJ | Typ: ADB 100-4 | |
| 6.310 583 Karatwaagen ADB / ADJ | Typ: ADB 600-C3 | |
| 6.310 598 Atemschutzmasken Serie Aura™ 9300+Gen3, Faltmasken | Typ: Aura™ | |
| 6.310 599 Präzisionswaagen Explorer® EX | Typ: EX24001 | |
| 6.310 602 Intensivkühler, DURAN®-Rohr, mit Kunststoff-Oliven | Länge Mant | |
| 6.310 626 Reinigungslösung für Elektroden | Inhalt ml: 250 | |
| 6.310 652 Zubehör NANOCOLOR® | Beschreibung: Druckerpapierrollen für NANO | |
| 6.310 667 Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus 3-Pack (Ge | |
| 6.310 668 Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General L | |
| 6.310 674 Bedruckbare Etiketten für Flaschensystem DURAN® YOUTILITY | |
| 6.310 681 Klingen für Mikrotome, Edelstahl | Typ: MS300 | |