| Bezeichnung | | |
---|
| 6.280 000 Probenbehälter, Sterilin™, PS, Schraubverschluss mit Probenlöff | |
| 6.280 008 Kühlfallen mit Dewargefäß, Borosilikatglas 3.3, einteilig, lang | |
| 6.280 022 Zentrifugenröhrchen KIMAX®, graduiert, Borosilikatglas 3.3 | Ne | |
| 6.280 030 Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 02 | Typ: FEM 1.02 TT. | |
| 6.280 032 Zählkammer nach Howard | Tiefe Kammer: 0.1 mm | |
| 6.280 034 Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™ | Handschuhgröße | |
| 6.280 035 Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™ | Handschuhgröße | |
| 6.280 036 Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™ | Handschuhgröße | |
| 6.280 037 Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™ | Handschuhgröße | |
| 6.280 038 Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™ | Handschuhgröße | |
| 6.280 039 Einkanal-Pipetten Proline®Plus, mechanisch, variabel | Volumen: | |
| 6.280 063 Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-S | |
| 6.280 064 Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-L | |
| 6.280 065 Plattenverschlüsse PCR-Film / PCR-Folie | Beschreibung: Verschl | |
| 6.280 068 Heizblöcke für Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW | Typ: B- | |
| 6.280 069 Trocken- und Wärmeschränke FD Avantgarde.Line | Typ: FD 56 | |
| 6.280 070 Heizblöcke für Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW | Typ: B- | |
| 6.280 071 Heizblöcke für Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW | Typ: B- | |
| 6.280 072 Heizblöcke für Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW | Typ: B- | |
| 6.280 073 Mikroplatten-Thermoschüttler PHMP | Typ: PHMP-100 | |
| 6.280 074 Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW | Typ: TS-DW | |
| 6.280 075 Zusatzflügel für Rührwellen, PTFE | Beschreibung: Anker-Zusatzf | |
| 6.280 087 Mikroskopie Reinigungsset | Typ: Mikroskopie Reinigungsset | |
| 6.280 089 Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-M | |
| 6.280 090 Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-XL | |
| 6.280 100 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 101 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 102 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 103 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 104 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 105 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 106 pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20 | Typ: | |
| 6.280 107 Leitfähigkeitsmessgeräte FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30 | | |
| 6.280 108 Leitfähigkeitsmessgeräte FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30 | | |
| 6.280 109 Leitfähigkeitsmessgeräte FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30 | | |
| 6.280 110 Leitfähigkeitsmessgeräte FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30 | | |
| 6.280 111 pH-Meter FiveGo™ F2 | Typ: F2-Meter | |
| 6.280 112 pH-Meter FiveGo™ F2 | Typ: F2-Standard kit | |
| 6.280 113 pH-Meter FiveGo™ F2 | Typ: F2-Field kit | |
| 6.280 114 pH-Meter FiveGo™ F2 | Typ: F2-Food kit | |
| 6.280 115 Leitfähigkeitsmessgerät FiveGo™ F3 | Typ: F3-Meter | |
| 6.280 116 Leitfähigkeitsmessgerät FiveGo™ F3 | Typ: F3-Standard kit | |
| 6.280 117 Leitfähigkeitsmessgerät FiveGo™ F3 | Typ: F3-Field kit | |
| 6.280 118 Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4 | Typ: F4-Meter | |
| 6.280 119 Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4 | Typ: F4-Standard kit | |
| 6.280 120 Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4 | Typ: F4-Field kit | |
| 6.280 121 pH-Einstabmeßkette LE 438 | Typ: LE 438-IP67 | |
| 6.280 134 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ: | |
| 6.280 135 NMR Röhrchen, 3 und 5 mm Borosilikat 3.3, KIMAX®-HQ | Ø außen: | |
| 6.280 137 Handschuhe Antistatik für Handschuhboxen, EPDM | Größe: 9,75 | |
| 6.280 142 Tiefkühltruhen LTF, bis -60 °C | Typ: LTF425 | |
| 6.280 155 BSB Messsystem BD 600 | Typ: BD 606 | |
| 6.280 183 Titriergefäße und Zubehör für automatische Titratoren | Typ: Ti | |
| 6.280 201 Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583 / PG 8583 CD / P | |
| 6.280 202 Zubehör für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten | Typ: | |
| 6.280 203 Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Beidseitig o | |
| 6.280 205 Titriergefäße und Zubehör für automatische Titratoren | Typ: Ti | |
| 6.280 211 HAVER Analysensiebe, 200 x 50 mm | Maschenweite: 425 µm | |
| 6.280 220 Einschlusskassetten, POM | Farbe: blau | |
| 6.280 226 Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägen Seitenhälsen, | |
| 6.280 229 Einmalhandschuhe Solo Plus 995, Naturlatex | Handschuhgröße: 7 | |
| 6.280 242 Vierhalsrundkolben, mit parallelen Seitenhälsen, DURAN® | Nennv | |
| 6.280 246 Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril | Nennvolumen: 798 ml | |
| 6.280 250 Flaschen mit Schraubverschluss, HDPE, mit UN-Zulassung | Nennvo | |
| 6.280 268 Kühlinkubator KT | Typ: KT 115 | |
| 6.280 269 Inkubatoren BD Avantgarde.Line | Typ: BD 56 | |
| 6.280 280 Einmalspritzen BD Emerald™, 3-teilig, PP/TPE, steril | |
| 6.280 281 Einmalspritzen BD Emerald™, 3-teilig, PP/TPE, steril | |
| 6.280 284 Trocken- und Wärmeschränke FED Avantgarde.Line | Typ: FED 115 | |
| 6.280 289 Kühlinkubator KT | Typ: KT 53 | |
| 6.280 290 Inkubatoren BD Avantgarde.Line | Typ: BD 115 | |
| 6.280 291 Inkubatoren BD Avantgarde.Line | Typ: BD 260 | |
| 6.280 292 Trocken- und Wärmeschränke ED Avantgarde.Line | Typ: ED 260 | |
| 6.280 293 Inkubatoren BF Avantgarde.Line | Typ: BF 115 | |
| 6.280 294 Trocken- und Wärmeschränke FD Avantgarde.Line | Typ: FD 260UL | |
| 6.280 295 Trocken- und Wärmeschränke FED Avantgarde.Line | Typ: FED 56 | |
| 6.280 296 Trocken- und Wärmeschränke FED Avantgarde.Line | Typ: FED 260 | |
| 6.280 298 Becherglas, Borosilikat 3.3, niedrige Form | Nennvolumen: 5000 | |
| 6.280 301 Redox-Elektrode AquaLine 79 Pt | Typ: AquaLine 79 Pt | |
| 6.280 302 Rührwerk Hei-TORQUE Ultimate 400 | Typ: Hei-TORQUE Ultimate 400 | |
| 6.280 316 Lagerröhrchen Matrix™, mit 2D-Code, steril, mit Schraubverschlu | |
| 6.280 318 Molekülmodelle, Kristall-Struktur Molymod® | Typ: Buckminsterfu | |
| 6.280 319 Molekülmodelle, Kristall-Struktur Molymod® | Typ: Inorganik (Su | |
| 6.280 320 Molekülmodelle, Kristall-Struktur Molymod® | Typ: Kalziumfluori | |
| 6.280 325 Molekülbaukastensystem Molymod® | Typ: Atomic Orbital collectio | |
| 6.280 326 Molekülbaukastensystem Molymod® | Typ: Shapes of Molecules | |
| 6.280 327 Molekülmodelle, Makromoleküle, organisch Molymod® | Typ: Aminos | |
| 6.280 328 Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS-N | Mas | |
| 6.280 330 Sicherheitsschränke S-PHOENIX Vol. 2-90 mit Falttüren | Typ: S9 | |
| 6.280 333 pH-Sensor EasyPlus™ für Titrator EasyPlus™ | Typ: EG11-BNC | |
| 6.280 341 Eimer, HDPE | Nennvolumen: 10.5 l | |
| 6.280 357 Reagenzien-Sets Tropfen | Beschreibung: Legionellentest / cfu-T | |
| 6.280 358 Reagenzien-Sets Tropfen | Beschreibung: Legionellentest / cfu-T | |
| 6.280 359 Reagenzien-Sets Tropfen | Beschreibung: Legionellentest / cfu-T | |
| 6.280 362 Trocken- und Wärmeschränke FD Avantgarde.Line | Typ: FD 260 | |
| 6.280 367 Bio-Indikator Attest™ zur Kontrolle von Dampf-Sterilisatoren | | |
| 6.280 374 Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mi | |
| 6.280 392 pH-Pufferlösungen Eutech™ | pHWert bei 25 °C: 1,68 | |
| 6.280 399 Schutzbrille uvex astrospec 2.0, supravision excellence | |
| 6.280 400 Schutzbrille uvex astrospec 2.0, supravision sapphire | |