KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Startseite
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Unternehmen
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Produkte
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Service
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Download
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Kontakt
KOCH+NAGY Labortechnische Systeme GmbH Stuttgart / Fellbach - Impressum



Suche:471

 
Einträge 1 bis 200. Insgesamt 2094 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
14.710 003 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 102 H 
24.710 004 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 102 H 
34.710 005 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 102 H 
44.710 006 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 103 H 
54.710 007 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 103 H 
64.710 008 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 103 H 
74.710 009 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 156 BH 
84.710 010 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 156 BH 
94.710 011 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 156 BH 
104.710 012 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 170 H 
114.710 013 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 170 H 
124.710 014 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 170 H 
134.710 015 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 225 H 
144.710 016 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 225 H 
154.710 017 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 225 H 
164.710 018 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 510 H 
174.710 019 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 510 H 
184.710 020 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 510 H 
194.710 021 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 H 
204.710 022 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 H 
214.710 023 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 H 
224.710 024 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 BH 
234.710 025 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 BH 
244.710 026 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 514 BH 
254.710 027 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 H 
264.710 028 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 H 
274.710 029 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 H 
284.710 030 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 CH 
294.710 031 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 CH 
304.710 032 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1028 CH 
314.710 033 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1050 CH 
324.710 034 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1050 CH 
334.710 035 Ultraschallbäder SONOREX smart ST | Typ: smart ST 1050 CH 
344.710 036 Spektralphotometer WPA Lightwave 3 Wireless, mit Bluetooth | Ty 
354.710 037 Spektralphotometer WPA Lightwave 3 Wireless, mit Bluetooth und  
364.710 038 Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ Wireless, mit Bluetooth | T 
374.710 039 Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ Wireless, mit Bluetooth und 
384.710 040 Spektralphotometer WPA Biowave 3 Wireless, mit Bluetooth | Typ: 
394.710 041 Spektralphotometer WPA Biowave 3 Wireless, mit Bluetooth und Dr 
404.710 042 Spektralphotometer WPA Biowave 3+ Wireless, mit Bluetooth | Typ 
414.710 043 Spektralphotometer WPA Biowave 3+ Wireless, mit Bluetooth und D 
424.710 044 Spektralphotometer WPA Biowave 3+ CT Wireless, mit Bluetooth un 
434.710 045 Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT Wireless, mit Bluetooth  
444.710 046 Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT Wireless, mit Bluetooth  
454.710 047 Allergentests | Beschreibung: Rinder-Gesamtmilchprotein-ELISA-K 
464.710 048 Allergentests | Beschreibung: Erdnuss-Protein-ELISA-Kit 
474.710 049 Allergentests | Beschreibung: Paranuss-Protein ELISA-Kit 
484.710 051 Allergentests | Beschreibung: Eiklar-Protein ELISA-Kit 
494.710 053 Allergentests | Beschreibung: Gluten-Protein-Schnell-Kit 
504.710 054 Allergentests | Beschreibung: Senfprotein-ELISA-Kit 
514.710 055 Allergentests | Beschreibung: Krustentier-Protein-ELISA-Kit 
524.710 057 Allergentests | Beschreibung: Haselnuss-Protein-Schnell-Kit 
534.710 058 Allergentests | Beschreibung: Eiklar-Protein-Schnell-Kit 
544.710 059 Allergentests | Beschreibung: Fischprotein-ELISA-Kit 
554.710 060 Allergentests | Beschreibung: Pistazien-Protein-Schnell-Kit 
564.710 061 Allergentests | Beschreibung: Mandelprotein-Schnellbausatz 
574.710 062 Allergentests | Beschreibung: Haselnuss-Protein-ELISA-Kit 
584.710 063 Allergentests | Beschreibung: Pistazien-Protein-ELISA-Kit 
594.710 064 Allergentests | Beschreibung: Pekannuss-Protein-ELISA-Kit 
604.710 065 Allergentests | Beschreibung: Walnuss-Protein-Schnellbausatz 
614.710 066 Allergentests | Beschreibung: Sojaprotein-ELISA-Kit 
624.710 067 Allergentests | Beschreibung: Cashew-Protein-Schnell-Kit 
634.710 068 Allergentests | Beschreibung: Mandel-Protein ELISA-Kit 
644.710 069 Allergentests | Beschreibung: Milchprotein-Schnell-Kit (Casein) 
654.710 070 Allergentests | Beschreibung: Sojaprotein-Schnell-Kit 
664.710 071 Allergentests | Beschreibung: Kokosnuss-Protein-Schnell-Kit 
674.710 072 Allergentests | Beschreibung: Rinder-Kasein-Protein ELISA-Kit 
684.710 075 Allergentests | Beschreibung: Fischprotein-Schnell-Kit 
694.710 076 Allergentests | Beschreibung: Cashew-Protein-ELISA-Kit 
704.710 083 Allergentests | Beschreibung: Sesam-Protein ELISA-Kit 
714.710 084 Allergentests | Beschreibung: Erdnussprotein-Schnell-Kit 
724.710 085 Allergentests | Beschreibung: Weichtier-Protein-ELISA-Kit 
734.710 090 Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN | Nennvolumen: 1000 ml 
744.710 091 Schraubkappen, PP, für Sedimentiergefäße SAN | Gewinde: M14 
754.710 092 Wägeschalen, PS, quadratisch, steril | Nennvolumen: 7 ml 
764.710 093 Wägeschalen, PS, quadratisch, steril | Nennvolumen: 100 ml 
774.710 094 Wägeschalen, PS, mit Ausguss | Nennvolumen: 13 ml 
784.710 095 Wägeschalen, PS, mit Ausguss | Nennvolumen: 135 ml 
794.710 096 Wägeschalen, PS, mit Ausguss | Nennvolumen: 250 ml 
804.710 097 Wägeschalen, PS, rund, mit Griff | Nennvolumen: 50 ml 
814.710 098 Wägeschalen, PS, rund, mit Griff | Nennvolumen: 100 ml 
824.710 099 Wägeschalen, PS, rund, mit Griff | Nennvolumen: 200 ml 
834.710 100 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
844.710 101 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
854.710 104 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 65 
864.710 105 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 65 
874.710 106 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 260 
884.710 107 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 470 
894.710 108 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 470 
904.710 109 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 720 
914.710 110 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 720 
924.710 111 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 65UL 
934.710 112 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 260UL 
944.710 113 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 470UL 
954.710 114 Kühlinkubator KB, weiß | Typ: KB 720UL 
964.710 115 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 130 
974.710 116 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 130UL 
984.710 117 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 260 
994.710 118 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 260UL 
1004.710 119 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 720 
1014.710 120 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 720UL 
1024.710 121 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 1060 
1034.710 122 Konstantklimaschrank KBF, weiß | Typ: KBF 1060UL 
1044.710 123 Konstantklimaschrank KBF PRO | Typ: KBF PRO 260 
1054.710 124 Konstantklimaschrank KBF PRO | Typ: KBF PRO 720 
1064.710 125 Kühlinkubator KB PRO | Typ: KB PRO 260 
1074.710 126 Kühlinkubator KB PRO | Typ: KB PRO 470 
1084.710 127 Kühlinkubator KB PRO | Typ: KB PRO 720 
1094.710 128 Konstantklimaschrank KBF PRO | Typ: KBF PRO 130 
1104.710 129 Vakuum-Trockenschränke Serie VDL | Typ: VDL 23 
1114.710 131 ICH-Lichtmodule für Kühlinkubatoren KB PRO und Konstantklimasch 
1124.710 132 ICH-Lichtmodule für Kühlinkubatoren KB PRO und Konstantklimasch 
1134.710 133 ICH-Lichtmodule für Kühlinkubatoren KB PRO und Konstantklimasch 
1144.710 134 ICH-Lichtmodule für Kühlinkubatoren KB PRO und Konstantklimasch 
1154.710 135 Lichtmodul für Pflanzen 
1164.710 161 Digitale Refraktometer DR7000 Serie | Typ: DR7100-P 
1174.710 162 Digitale Refraktometer DR7000 Serie, mit Audit Trail Funktion | 
1184.710 163 Digitale Refraktometer DR7000 Serie | Typ: DR7300-P 
1194.710 164 Digitale Refraktometer DR7000 Serie, mit Audit Trail Funktion | 
1204.710 165 Zubehör für Digitale Refraktometer DR7000 Serie 
1214.710 166 Zubehör für Digitale Refraktometer DR7000 Serie 
1224.710 167 Zubehör für Digitale Refraktometer DR7000 Serie 
1234.710 550 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
1244.710 551 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
1254.710 562 Ersatz-Messflaschen für BSB Messsystem OxiTop® | Typ: MF45/150/ 
1264.710 591 IDS Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01 | Typ: LR 925/01-P 
1274.710 596 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1284.710 597 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1294.710 598 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1304.710 599 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1314.710 600 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1324.710 601 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1334.710 602 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1344.710 603 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1354.710 604 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1364.710 605 Einweg-Mehrzonen-Probenehmer PharmaDispo, PS 
1374.710 606 Safety Caps, GLS 80 | Gewinde: GLS 80 
1384.710 609 Safety Waste Cap Mini-LISA | Gewinde: 38-430 
1394.710 612 Sicherheitstrichter mit Kugelventil, V2.0, HDPE | Ø Trichter: 2 
1404.710 626 Abluftfilter V3.0, mit Wechselanzeige 
1414.710 631 Einmalhandschuhe CROSSGUARD, Nitril | Handschuhgröße: XS 
1424.710 632 Einmalhandschuhe CROSSGUARD, Nitril | Handschuhgröße: S 
1434.710 633 Einmalhandschuhe CROSSGUARD, Nitril | Handschuhgröße: M 
1444.710 634 Einmalhandschuhe CROSSGUARD, Nitril | Handschuhgröße: L 
1454.710 635 Einmalhandschuhe CROSSGUARD, Nitril | Handschuhgröße: XL 
1464.710 636 Einmalhandschuhe ZERO, Nitril | Handschuhgröße: XS 
1474.710 637 Einmalhandschuhe ZERO, Nitril | Handschuhgröße: S 
1484.710 638 Einmalhandschuhe ZERO, Nitril | Handschuhgröße: M 
1494.710 639 Einmalhandschuhe ZERO, Nitril | Handschuhgröße: XL 
1504.710 640 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 680, Latex | Handschuhgröße:  
1514.710 641 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 680, Latex | Handschuhgröße:  
1524.710 642 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 680, Latex | Handschuhgröße:  
1534.710 643 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 680, Latex | Handschuhgröße:  
1544.710 644 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 680, Latex | Handschuhgröße:  
1554.710 645 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 613, Nitril | Handschuhgröße: 
1564.710 646 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 613, Nitril | Handschuhgröße: 
1574.710 647 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 613, Nitril | Handschuhgröße: 
1584.710 648 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 613, Nitril | Handschuhgröße: 
1594.710 649 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 613, Nitril | Handschuhgröße: 
1604.710 656 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 440, Latex | Handschuhgröße:  
1614.710 657 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 440, Latex | Handschuhgröße:  
1624.710 658 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 440, Latex | Handschuhgröße:  
1634.710 659 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 440, Latex | Handschuhgröße:  
1644.710 660 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 440, Latex | Handschuhgröße:  
1654.710 661 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 645, Latex | Handschuhgröße:  
1664.710 662 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 645, Latex | Handschuhgröße:  
1674.710 663 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 645, Latex | Handschuhgröße:  
1684.710 664 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 645, Latex | Handschuhgröße:  
1694.710 665 Chemikalienschutzhandschuh NITREX 645, Latex | Handschuhgröße:  
1704.711 017 Titrator TitroLine® 5000, mit 50 ml Dosiereinheit | Typ: TL 500 
1714.711 041 Coulometrischer KF-Titrator TitroLine® 7500 KF trace Modul 6 Ti 
1724.711 075 Viskosimeter Ubbelohde | Typ: 530 31 
1734.711 537 LLG-Flaschenträger, Draht/Nylon | Für Flaschen: 1000 ml 
1744.711 538 LLG-Flaschenträger, Draht/Nylon | Für Flaschen: 2000 ml 
1754.711 539 LLG-Handschuhspender, beschichteter Draht 
1764.711 540 LLG-Handschuhspender, beschichteter Draht 
1774.711 541 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1784.711 542 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1794.711 543 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1804.711 544 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1814.711 545 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1824.711 546 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1834.711 548 LLG-Handschuhspender, beschichteter Draht 
1844.711 549 LLG-Reagenzglasgestell, Draht/Nylon 
1854.711 552 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 0 
1864.711 553 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 1 
1874.711 554 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 2 
1884.711 555 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 3 
1894.711 556 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 4 
1904.711 557 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 0 
1914.711 558 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 1 
1924.711 559 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 2 
1934.711 560 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 3 
1944.711 561 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 4 
1954.711 562 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 0 
1964.711 563 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 1 
1974.711 564 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 2 
1984.711 565 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 3 
1994.711 566 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 4 
2004.711 567 Filterplatten, Quarzglas | Porosität: 0