| Bezeichnung | | |
---|
| 4.011 230 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 13,00 | |
| 4.013 115 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.010 008 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.010 009 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.013 113 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.011 237 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00* | |
| 4.011 235 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00 | |
| 4.011 233 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 3,00 | |
| 4.013 109 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.010 027 Steuerung Telemodul 10 M für Magnetrührer Cimarec Mobil 10 und | |
| 4.013 084 Dispergiergefäße POLYTRON® GS | Typ: GS 50K | |
| 4.013 083 Dispergiergefäße POLYTRON® GS | Typ: GS 40K | |
| 4.010 047 MSC-Advantage™ Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse | |
| 4.013 079 Dispergiergefäße POLYTRON® GS | Typ: GS 15 | |
| 4.010 049 Zubehör zu CO2-Inkubator Heraeus® BBD 6220 | Typ: 6 geteilte Ei | |
| 4.010 050 Zubehör zu CO2-Inkubator Heraeus® BBD 6220 | Typ: 6-türige dich | |
| 4.013 070 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: Gefässhalter ST-P | |
| 4.013 046 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.010 111 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 113 Festwinkelrotoren für Zentrifugen Megafuge 8/8R | Typ: CLINICon | |
| 4.012 999 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.012 978 Zubehör für Reinstwassersysteme arium® | |
| 4.012 354 Titrationsindikatoren | Typ: Bromthymolblau, 0,04 % | |
| 4.010 118 Becher für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ und Megafug | |
| 4.010 119 Deckel für Ausschwingrotoren Universalzentrifugen Heraeus™ Mult | |
| 4.010 121 Ausschwingrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 122 Becher für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ und Megafug | |
| 4.012 350 Titrationsindikatoren | Typ: Bromkresolgrün, 0,04 % | |
| 4.010 124 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.012 345 Titrationsindikatoren | Typ: Universelle Indikatorlösung | |
| 4.010 126 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 136 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 152 Gehänge für Ausschwingrotoren Universalzentrifugen Heraeus™ Mul | |
| 4.012 344 Titrationsindikatoren | Typ: Universelle Indikatorlösung | |
| 4.010 227 Universaltablare für MaxQ Schüttler | Für: MaxQ 3000 / 5000 | |
| 4.010 228 Universaltablare für MaxQ Schüttler | Für: MaxQ 3000 | |
| 4.010 229 Klammern für Inkubationsschüttler MaxQ/Solaris™ und Orbitalschü | |
| 4.012 249 Elektrolytlösungen | Typ: Nicht-wässrige Fülllösung; 1 M Lithiu | |
| 4.010 231 Klammern für Inkubationsschüttler MaxQ/Solaris™ und Orbitalschü | |
| 4.012 236 CSB Standards | Typ: COD5000 | |
| 4.012 219 Flammenphotometer-Standards | Typ: Natrium / Kalium | |
| 4.012 205 Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein, 1 % | |
| 4.012 190 Kryoskopstandards | Typ: MTR02025 | |
| 4.012 122 Redox-Standardlösung | Redox-Spannung mV: 400 | |
| 4.012 121 Redox-Standardlösung | Redox-Spannung mV: 300 | |
| 4.012 119 Farbstandards Platin-Kobalt (Hazen) | Beschreibung: Pt-Co Hazen | |
| 4.010 428 Locator LN2-Probenlagersysteme für Gas- und Flüssigphasenlageru | |
| 4.012 099 Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 800 NTU | |
| 4.011 658 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.011 655 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.011 635 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 068 MaxQ 6000 Stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung, orbital | |
| 4.011 628 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 596 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Chl | |
| 4.011 502 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Iod 0,02365 | |
| 4.011 501 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Iod 0,05 M | |
| 4.011 144 Heizhauben Electrothermal® HMH-200 | Typ: MHM-200-22L | |
| 4.011 496 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salzsäure 0 | |
| 4.011 489 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salzsäure 0 | |
| 4.011 481 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salzsäure 0 | |
| 4.011 206 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 2,00 | |
| 4.011 207 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 3,00 | |
| 4.011 466 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: EDTA 0,05 M | |
| 4.011 461 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: EDTA 0,01 M | |
| 4.011 280 pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 20 °C | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 | |
| 4.011 214 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 5,00 | |
| 4.011 279 pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 20 °C | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 | |
| 4.011 254 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 12,00 | |
| 4.011 245 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 6,80 | |
| 4.011 241 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 5,00 | |
| 4.011 240 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 5,00 | |
| 4.013 112 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.013 062 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-F10/600 | |
| 4.012 201 Titrationsindikatoren | Typ: Methylrot, 0,1 % alkoholische Lösu | |
| 4.013 032 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.011 229 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 13,00 | |
| 4.011 282 pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 25 °C | pHWert bei 25 °C: 7,00 | |
| 4.011 208 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 3,00 | |
| 4.011 651 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.011 236 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00* | |
| 4.012 214 Flammenphotometer-Standards | Typ: Lithium | |
| 4.013 114 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.011 210 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 4,00 | |
| 4.010 117 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.011 220 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 | |
| 4.011 218 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 6,80 | |
| 4.011 216 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 5,00 | |
| 4.012 215 Flammenphotometer-Standards | Typ: Natrium / Kalium | |
| 4.012 360 Titrationsindikatoren | Typ: Sulfo Orange, 0,4 % | |
| 4.013 073 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: Adpater | |
| 4.011 215 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 5,00 | |
| 4.010 110 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.012 990 Stativ-Dispergiergerät POLYTRON® PT 3100 D / PT 6100 D (High-En | |
| 4.010 098 UV-Strahler für MSC-Advantage™ Mikrobiologische Sicherheitswerk | |
| 4.012 358 Titrationsindikatoren | Typ: Methylorange, 0,04 % | |
| 4.013 057 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P15/320 | |
| 4.012 118 Farbstandards Platin-Kobalt (Hazen) | Beschreibung: Pt-Co Hazen | |
| 4.013 065 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P14/590+500, m | |
| 4.010 012 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.011 238 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00* | |