| Bezeichnung | | |
---|
| 4.011 489 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salzsäure 0 | |
| 4.011 122 Elektrischer Bunsenbrenner BB-200-CN, mit Kontrolleinheit | Typ | |
| 4.012 190 Kryoskopstandards | Typ: MTR02025 | |
| 4.011 206 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 2,00 | |
| 4.012 978 Zubehör für Reinstwassersysteme arium® | |
| 4.012 350 Titrationsindikatoren | Typ: Bromkresolgrün, 0,04 % | |
| 4.011 658 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.011 655 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.012 335 Titrationsindikatoren | Typ: Stärkelösung 1 % | |
| 4.012 324 PBS-Puffer, phosphatgepufferte Salzösung | Typ: PBS, pH 7 | |
| 4.011 651 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Thi | |
| 4.011 644 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.012 248 Elektrolytlösungen | Typ: Doppelte Verbindungslösung 10 % w/v K | |
| 4.012 244 Elektrolytlösungen | Typ: Doppelte Verbindungslösung 2 M Ammoni | |
| 4.011 233 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 3,00 | |
| 4.011 236 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00* | |
| 4.012 242 Elektrolytlösungen | Typ: 3.8 M Kaliumchlorid (KCl) | |
| 4.011 637 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 635 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 632 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 243 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 6,00 | |
| 4.012 236 CSB Standards | Typ: COD5000 | |
| 4.011 628 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 615 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Natrium-Hyd | |
| 4.011 536 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Kalium-Chlo | |
| 4.011 253 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 12,00 | |
| 4.011 254 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 12,00 | |
| 4.011 534 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Kalium-Chlo | |
| 4.011 265 pH-Pufferlösungen DIN 19266 | pHWert bei 25 °C: 7,413 | |
| 4.011 273 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 2,00 | |
| 4.011 522 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salpetersäu | |
| 4.011 502 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Iod 0,02365 | |
| 4.011 280 pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 20 °C | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 | |
| 4.011 282 pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 25 °C | pHWert bei 25 °C: 7,00 | |
| 4.011 461 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: EDTA 0,01 M | |
| 4.011 481 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Salzsäure 0 | |
| 4.010 001 UV-Strahler für MSC-Advantage™ Mikrobiologische Sicherheitswerk | |
| 4.010 011 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.010 012 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.012 199 Titrationsindikatoren | Typ: Methylorange, 0,1 % alkoholische L | |
| 4.013 114 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.013 113 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.010 047 MSC-Advantage™ Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse | |
| 4.013 112 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.012 119 Farbstandards Platin-Kobalt (Hazen) | Beschreibung: Pt-Co Hazen | |
| 4.013 084 Dispergiergefäße POLYTRON® GS | Typ: GS 50K | |
| 4.012 118 Farbstandards Platin-Kobalt (Hazen) | Beschreibung: Pt-Co Hazen | |
| 4.013 082 Dispergiergefäße POLYTRON® GS | Typ: GS 15K | |
| 4.012 200 Titrationsindikatoren | Typ: Methylorange, 0,1 % alkoholische L | |
| 4.010 113 Festwinkelrotoren für Zentrifugen Megafuge 8/8R | Typ: CLINICon | |
| 4.010 114 Ausschwingrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 115 Gehänge für Ausschwingrotoren Universalzentrifugen Heraeus™ Mul | |
| 4.013 075 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: Adapter | |
| 4.013 070 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: Gefässhalter ST-P | |
| 4.010 121 Ausschwingrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.010 122 Becher für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ und Megafug | |
| 4.010 123 Deckel für Ausschwingrotoren Universalzentrifugen Heraeus™ Mult | |
| 4.010 124 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.013 069 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: Gefässhalter ST-P | |
| 4.013 065 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P14/590+500, m | |
| 4.010 136 Festwinkelrotoren für Universalzentrifugen Heraeus™ Multifuge™ | |
| 4.013 062 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-F10/600 | |
| 4.013 061 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P10/600 | |
| 4.010 227 Universaltablare für MaxQ Schüttler | Für: MaxQ 3000 / 5000 | |
| 4.013 060 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P20/600 | |
| 4.010 230 Klammern für Inkubationsschüttler MaxQ/Solaris™ und Orbitalschü | |
| 4.010 231 Klammern für Inkubationsschüttler MaxQ/Solaris™ und Orbitalschü | |
| 4.012 105 Kalibrierstandards TOC | Konzentration: 10 ppm | |
| 4.013 055 Stative für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: ST-P13/320 | |
| 4.010 373 BioCane Kanister- und Canesysteme | Typ: BioCane 47 | |
| 4.010 429 Locator LN2-Probenlagersysteme für Gas- und Flüssigphasenlageru | |
| 4.010 430 Locator LN2-Probenlagersysteme für Gas- und Flüssigphasenlageru | |
| 4.010 431 Locator LN2-Probenlagersysteme für Gas- und Flüssigphasenlageru | |
| 4.013 016 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.011 068 MaxQ 6000 Stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung, orbital | |
| 4.013 004 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.012 205 Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein, 1 % | |
| 4.010 008 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.012 235 CSB Standards | Typ: COD10 | |
| 4.013 046 Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON® | Typ: PT-DA | |
| 4.012 201 Titrationsindikatoren | Typ: Methylrot, 0,1 % alkoholische Lösu | |
| 4.013 111 Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D | |
| 4.011 235 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,00 | |
| 4.012 245 Elektrolytlösungen | Typ: Ammoniak | |
| 4.011 225 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 | |
| 4.012 202 Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein, 0,1 % | |
| 4.011 501 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: Iod 0,05 M | |
| 4.010 372 BioCane Kanister- und Canesysteme | Typ: BioCane 34 | |
| 4.010 428 Locator LN2-Probenlagersysteme für Gas- und Flüssigphasenlageru | |
| 4.012 214 Flammenphotometer-Standards | Typ: Lithium | |
| 4.011 242 pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 6,00 | |
| 4.011 223 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 9,00 | |
| 4.011 220 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 | |
| 4.011 222 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 8,00 | |
| 4.012 213 Flammenphotometer-Standards | Typ: Barium | |
| 4.012 210 Titrationsindikatoren | Typ: Thymolblau, 0,04 % alkoholische Lö | |
| 4.010 009 Untergestelle für Thermo Scientific™ Werkbänke | Beschreibung: | |
| 4.012 206 Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein, 1 % | |
| 4.011 466 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: EDTA 0,05 M | |
| 4.011 465 Analytische volumetrische Titrationslösungen | Typ: EDTA 0,02 M | |