| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Temperaturlogger | Mobiler Drucker für testo Datenlogger |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mobiler Drucker für testo Datenlogger
![]() |
Kompakter Drucker mit USB-/NFC-Schnittstelle zur Dokumentation der Messdaten direkt am Messort.
Lieferumfang: Drucker, Akku, Micro-USB-Ladekabel, Micro-Mini-USB-Verbindungskabel, Bedienungsanleitung
- testo 184: Verbindungsaufbau kabellos über NFC-Technologie
- testo 175 und 176: Verbindungsaufbau über mitgeliefertes USB-Kabel
Lieferumfang: Drucker, Akku, Micro-USB-Ladekabel, Micro-Mini-USB-Verbindungskabel, Bedienungsanleitung
| Abmessungen (BxTxH): | 80 x 150 x 41 mm |
| Schutzart (IP): | IP 30 |
| Batterie/Akku: | 3,7 V, Li-Ion |
Mobiler Drucker für testo Datenlogger |
| Menge pro VE | |
|---|---|
![]() | 1 |
Zubehör:
| Temperatur-, Feuchte- und Erschütterungslogger testo 184 G1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperatur-/Feuchtelogger, testo 175-H1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperatur-Feuchtelogger testo 184 H1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 175 T1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 175 T1 Set | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 175 T2 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 175 T3 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 176 T1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 176 T2 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 176 T3 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 176 T4 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 184-T1 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 184-T2 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 184-T3 | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperaturlogger testo 184-T4 | Testo SE & CO KGaA |



