Produktkategorien

Produktinformationen

Peter Huber Kältemaschinenbau 

Kältethermostate bis -90 °C

Das Modell CC-805 ist eine kostengünstige Alternative für tiefe Temperaturen, wenn wenig Leistung benötigt wird.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Spezifikationen
Pumpendaten CC-805 bis CC-906w:
max. Druck:
max. Sog:
25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss:
CC-805/ CC-902:
400 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876:0,02 K
Kältethermostate bis -90 °C


Kältethermostate bis -90 °C
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Kältethermostate bis -90 °C

Kunden kauften auch:

 TypBad
Volumen
l
Badtiefe
mm
Heiz-
leist.
W
Kälteleist. kW bei
100/20/0/-20/-40/-60°C
Arbeits-
temp.-
Bereich
°C
Menge
pro VE
Bestell Nr. MinimalPreis/Eh.
EUR
 
 CC-805515015000,5 / 0,5 / 0,5 / 0,4 / 0,3 / 0,3-80 ... 10019.859 250 115.410,00 Bestellen
 CC-82017 / 10*20030001,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6-80 ... 10019.859 251 123.150,00 Bestellen
 CC-820w17 / 10*20030001,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6-80 ... 10019.859 252 123.650,00 Bestellen
 CC-902515015001,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6-90 ... 20019.857 400 117.900,00 Bestellen
 CC-90526 / 15*20030002,0 / 2,0 / 2,0 / 1,9 / 1,7 / 1,0-90 ... 20019.859 253 127.050,00 Bestellen
 CC-905w26 / 15*20030002,0 / 2,0 / 2,0 / 1,9 / 1,7 / 1,0-90 ... 20019.859 254 127.400,00 Bestellen
 CC-906w30 / 19*20030003,0 / 3,0 / 3,0 / 2,8 / 2,4 / 1,6-90 ... 20019.859 255 131.050,00 Bestellen
*mit Verdrängereinsatz
Funktionsvarianten per E-grade erhältlich

Zuletzt angesehen