Produktkategorien

Produktinformationen

Peter Huber Kältemaschinenbau 

Kältethermostate bis -55°C

Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Spezifikationen
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:

1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:

25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:

230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876:0,02 K
Kältethermostate bis -55°C


Kältethermostate bis -55°C
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Kältethermostate bis -55°C

Kunden kauften auch:

 TypBad
Volumen
l
Badtiefe
mm
Kälteleist. kW bei
100/20/0/-20/-40°C
Arbeits-
temp.-
Bereich
°C
Menge
pro VE
Bestell Nr. MinimalPreis/Eh.
EUR
 
 CC-50551501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019.859 241 17.620,00 Bestellen
 CC-505wl51501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019.859 242 19.710,00 Bestellen
 CC-50851601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20016.310 464 19.080,00 Bestellen
 CC-508w51601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20019.857 401 19.610,00 Bestellen
 CC-51026 / 15*2002,1 / 2,1 / 2,1 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019.859 256 112.000,00 Bestellen
 CC-510w18 / 11*2002,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019.859 245 112.490,00 Bestellen
 CC-51526 / 15*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019.859 247 116.120,00 Bestellen
 CC-515w18 / 11*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019.859 246 116.610,00 Bestellen
 CC-520w17 / 10*2005,0 / 5,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 20019.859 248 121.900,00 Bestellen
 CC-525w17 / 10*2007,0 / 7,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 10019.859 249 123.600,00 Bestellen
*mit Verdrängereinsatz
Funktionsvarianten per E-grade erhältlich.