Produktkategorien

Produktinformationen

Julabo 

Tiefkälte-Umwälzthermostate TopTech Reihe ME und HighTech Reihe HL, SL

Tiefkälte-Umwälzthermostate zum Heizen und Kühlen. Die Geräte sind vorwiegend für externe Temperieraufgaben geeignet. Leistungsstarke Umwälzpumpensysteme und hohe Heiz-/Kühlleistungen garantieren kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten. Problemloses Entfernen von unvermeidbarem Staub durch abnehmbares Lüftungsgitter. Mit Tragegriffen bzw. Laufrollen für leichten Transport. Alle Modelle mit Ablaufhahn an der Frontseite zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit. Die Tiefkälte-Umwälzthermostate sind zusätzlich mit einer verbesserten Isolierung zur Vermeidung von Eisbildung und einer Füllstandsanzeige ausgerüstet.

TopTech Reihe ME
  • VFD COMFORT DISPLAY, Anzeige Auflösung 0,01 °C
  • Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
  • PID3 Kaskaden-Temperaturregelung für höchste Konstanz intern und extern
  • ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln
  • PPC (Pump Pressure Control) elektronisch einstellbare Pumpenleistung
  • Frühwarnsystem für Unterniveau der Badflüssigkeit
  • Übertemperaturschutz per Display einstellbar
  • RS232 Schnittstelle
  • integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
  • Active Cooling Control

HighTech Reihe HL, SL (wie ME, zusätzlich)
  • LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext
  • ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
  • TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens
  • RS232/RS485 Schnittstelle
  • integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
  • Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magentventil und HSP Booster-Pumpe
Tiefkälte-Umwälzthermostate TopTech Reihe ME und HighTech Reihe HL, SL


Tiefkälte-Umwälzthermostate TopTech Reihe ME und HighTech Reihe HL, SL
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Tiefkälte-Umwälzthermostate TopTech Reihe ME und HighTech Reihe HL, SL

Kunden kauften auch:

 TypPumpe
max.
l/min / bar
Sog
bar
Kälteleist. kW bei
20/0/-20/-40/-60/-80°C
Arbeits-
temp.-
Bereich
°C
Temp.
konst.
± °C
Menge
pro VE
Bestell Nr. MinimalPreis/Eh.
EUR
 
 FP51-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,42,0 / 1,5 / 1,0 / 0,26 / --51 ... 2000.0519.858 464 111.590,00 Bestellen
 F81-ME11 ... 16 / 0,23 ... 0,45-0,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.0219.858 463 116.390,00 Bestellen
F81-HL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,40,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.0219.858 476 117.010,00 Bestellen
 F95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.0519.857 888 133.750,00 Bestellen
FW95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.0519.857 889 133.750,00 Bestellen
FP52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.0519.858 466 119.460,00 Bestellen
 FPW52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.0519.858 467 119.460,00 Bestellen
 FP55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,1 / 2,2 / 0,7 / 0,13 / --60 ... 1000.0519.858 479 123.100,00 Bestellen
 FPW55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,5 / 4,1 / 2,2 / 1,0 / 0,13 / --60 ... 1000.0519.858 465 123.100,00 Bestellen
FP90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.0519.858 473 128.700,00 Bestellen
 FPW90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.0519.858 474 128.750,00 Bestellen
 FPW91-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,7 / 4,0 / 3,5 / 2,3 / 0,8-91 ... 1000.2019.857 898 138.150,00 Bestellen
FP-Modelle: luftgekühlt
FPW- Modelle: wassergekühlt
Zubehör:
Julabo GmbHTemperierschläuche, Edelstahl 1.4404, 1-fach isoliert / Julabo
Julabo GmbHTemperierschläuche, Edelstahl 1.4404, 3-fach isoliert / Julabo
Julabo GmbHProfiNet Interface / Julabo