Produktkategorien

Produktinformationen

Ludwig Schneider 

Alkoholmeter mit Thermometer

Alkoholmeter mit einer Fehlergrenze von ±0,1 % Vol. Temperaturbereich von 0 bis 30 °C mit 0,5 °C Teilung und einer Genauigkeit von ±1 °C. Blaue Füllung. In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.
Spezifikationen
Bezugstemperatur:20 °C
Länge:380 mm
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Alkoholmeter mit Thermometer

Kunden kauften auch:

 Mess-
bereich
% vol
SkalaMenge
pro VE
Bestell Nr. MinimalPreis/Eh.
EUR
ab MengePreis/Eh.
EUR
ab MengePreis/Eh.
EUR
 
 0 ... 100,1 % vol14.685 567 166,051050,883047,10 Bestellen
 10 ... 200,1 % vol14.685 568 166,051050,883047,10 Bestellen
 20 ... 300,1 % vol14.685 569 166,051050,883047,10 Bestellen
 30 ... 400,1 % vol14.685 570 166,051050,883047,10 Bestellen
 40 ... 500,1 % vol14.685 571 163,301048,733045,17 Bestellen
 50 ... 600,1 % vol14.685 572 163,301048,733045,17 Bestellen
 60 ... 700,1 % vol14.685 573 163,301048,733045,17 Bestellen
 70 ... 800,1 % vol14.685 574 161,251047,233043,67 Bestellen
 80 ... 900,1 % vol14.685 575 161,251047,233043,67 Bestellen
 90 ... 1000,1 % vol14.685 576 161,251047,233043,67 Bestellen

Zuletzt angesehen